Наши преимущества:
|
Монтажные работы |
ед.изм | рублей | |
| Монтаж водостоков | пог.м. | 130-200 | |
| Монтаж термокабеля | пог.м. | 90-120 | |
| Монтаж козырьков, отливов, подоконников | пог.м. | 450 | |
| Монтаж громоотвода, заземления, спуска | пог.м. | 200 | |
| Монтаж вентилируемых фасадов | м2 | от 1500 | |
| Монтаж спутниковых антенн | шт. | от 2300 | |
| Монтаж воздуховодов | пог.м. | от 500 | |
| Монтаж кондиционера | |||
| Монтаж внешнего блока кондиционера | шт. | от 2300 | |
| Полный монтаж кондиционера с подключением | догов. | ||
| внутреннего блока и проводкой трубок по квартире | шт. | от 8000 р. | |
| Мойка окон | |||
| Мойка окон и фасада. | От 35р. | ||
| Ремонт фасада с помощью промышленных альпинистов | |||
| Грунтовка | м2 | от 40 | |
| Покраска фасада в 1 цвет (цена за слой) | м2 | от 80 | |
| Покраска в несколько цветов (цена за слой) | м2 | от 90 | |
| Установка вентилируемого фасада | от 1500 | ||
| Покраска оконных рам (цена за слой) | пог.м | от 45 | |
| Облицовка фасада декоративной плиткой | м2 | от 550 | |
| Укладка брусчатки с подготовкой основания | м2 | от 600 | |
| Покраска крыш (цена за слой) | м2 | от 70 | |
| Шпатлевка | м2 | от 90 | |
| Штукатурка | м2 | от 290 | |
| Штукатурка откосов | пог.м. | от 400 | |
| Удаление высолов | м2 | от 120 | |
| Облицовка фасада в полкирпича | м2 | от 800 | |
| Отбивка старой штукатурки | м2 | от 110 | |
| Гидрофобизация | м2 | от 70 | |
| Граффити промальпом | догов. | ||
| Монтаж баннеров | |||
| до 20 м2 | м2 | 300 | |
| до 50 м2 | м2 | 200 | |
| до 300 м2 | м2 | 140 | |
| более 300 м2 | м2 | 100 | |
| Тросовая рама | пог.м. | 300 | |
| Металлическая рама | пог.м. | 400 | |
| На анкерах | точка | 35 | |
| Ремонт, перетяжка баннера | от 6000 | ||
| Герметизация швов (цена указана с материалом) | |||
|
до 50 п.м. |
более 50 п.м. |
более 300 м.п. | |
| Первичная | 160 | 140 | догов. |
| Вторичная | 150 | 130 | догов. |
| Со вскрытием | 260 | 240 | догов. |
| Теплый шов | 360 | 330 | догов. |
| Герметизация козырька | 400 | 300 | 280 |
| Утепление балкона | 600 | 400 | 300 |
| Герметизация окон | 350 | 300 | 250 |
| Герметизация фальшбалкона | 600 | 400 | 300 |
Минимальная сумма заказа услуги герметизации швов 7000 руб.
Прайс-лист на подъем негабаритных грузов
|
|
Вес груза, кг |
||||
|
|
до 100 |
до 200 |
до 300 |
до 400 |
от 400 |
|
Цена вызова. |
4000 |
5500 |
9000 |
11000 |
18000 |
|
Цена за этаж. |
500 |
800 |
1100 |
1700 |
2400 |
|
Подъем на крышу |
6000 |
8500 |
11700 |
17000 |
24000 |
Минимальная сумма заказа всех услуг, кроме герметизации швов - 6000 руб.
